Challenger Opus SD-250FA (Free air)
Challenger Opus SD-250FA - модель с безупречными характеристиками, позволяющая добиться чистого звучания музыки. Отличается безупречным качеством сборки.
Основные характеристики
Диаметр / Типоразмер | 10" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 28 - 800 |
Тип звуковой катушки | Одинарная, высокотемпературная |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 400 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 200 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 84 |
FS (резонансная частота), Гц | 33,35 |
Qts (общая добротность) | 0,48 |
Vas (эквивалентный объем), л | 24,46 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,54 |
Qms (Механическая добротность) | 4,67 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 128 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 12,86 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,178 |
Материалы
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал катушки | Медь |
Материал магнита | Феррит |
Материал корзины | Сталь |
Монтажные размеры
Диаметр катушки, дюйм | 2,5 |
Другое
Диаметр, см | 25 |
Тип корзины | Штампованная |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.