Alpine SWG-1044
Линейка сабвуферов Alpine Type-G разработана в США. Американцы знают толк в хорошем басе - можно сказать, что сабвуферы обладают просто выдающимся соотношением цена/качество. В линейку входят три модели: SWG-844, SWG-1044, SWG-1244. Диффузор параболической формы, состоящий из двух частей, изготовлен из стекловолокна, целлюлозы и кевлара. Стальная корзина обеспечивает надежность и прочность конструкции при работе во всем диапазоне допустимых мощностей. Сабвуферы выпускаются в конфигурации с одной катушкой сопротивлением 4 Ом. Специальная монтажная прокладка позволяет скрыть монтажные винты после установки, это обеспечивает герметичность конструкции и аккуратный внешний вид сабвуфера.
Технические характеристики | |
Пиковая мощность | 500 Вт |
Долговременная мощность RMS | 150 Вт |
Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом |
Чувствительность | 88,4 дБ (1 Вт/ 1 м) |
Частотная характеристика | 33 Гц - 1 кГц |
Параметры Тиля-Смолла | |
Магнитное линейное перемещение (Xmag) | 19 мм |
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax | 8 мм |
Эквивалентный объем (Vas) | 65 л |
Механическая добротность (Qms) | 4,06 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,37 |
Полная добротность (Qts) | 0,34 |
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) | 42 мм |
Площадь диффузора (Sd) | 346 см2 |
Высота зазора (Hag) | 8 мм |
Высота катушки (Hvc) | 22 мм |
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) | 33 Гц |
Индуктивность (Le) | 1,17 / 0,30 (1 кГц/ 20 кГц) мГн |
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса | |
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса | 25 - 35 л |
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса | 28 л |
Диаметр фазоинверторного порта | 70 мм |
Длина фазоинверторного порта | 270 мм |
Оптимальные параметры закрытого ящика | |
Рекомендуемый объем закрытого ящика | 24 л |
Диапазон объемов закрытого ящика | 20 - 27 л |
Установочные размеры | |
Монтажная глубина | 139 мм |
Монтажный диаметр | 235 мм |
Конструкция | |
Размер динамика | 10" |
Звуковая катушка | 1 1/2", двухслойная, высокотемпературная, медная обмотка, каркас ASW |
Магнитная система | Двойной магнит |
Диффузор | Параболический целлюлозный с полипропиленовым усилением |
Корзина | Штампованная,Стальная |
Центрирующая шайба | NOMEX с добавкой карбона |
Масса магнита | 1620 г |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары